On May 9 on Mother’s Day we had our first open sprint for this year. The event didn’t start as well as I planned, because in the morning there was a 5k running race, and park was closed for cars and I could not start putting controls, that’s why the start was late and I apologize for everyone who could not start in time and some of you didn’t have enough time to run the second course as they planned. I think the weather was great for running, especially for early starters. Many very fast times. We had 33 runners on the long sprint and 23 on the short one and nobody has mispunched. Many kids have run this sprint and that’s great because they are the future and hope for our orienteering sport. Thank you for your suggestions about how I can improve myself when I host another BOK event and I will do it. A lot of you help me before, during and after the event. Thank you very much for Imre for his help with the start and a lot of support before and during the event. Also thank you Lori, Sam, Allen, Ruth and Joseph for their help with controls. I hope to see all of you at our next orienteering meets. You also can see your splits on attackpoint and see how much time you may have lost on your course based on your speed.
Results:
Short Sprint 1.9 km 11 Controls 1 7300514 Imre Polik Backwoods Orienteering Klub 12:50 2 2114140 B McC #2 13:31 (+0:41) 3 2005151 Vladimir Stemkovski 13:37 (+0:47) 4 – Matt 14:09 (+1:19) 5 2114140 B McC 14:24 (+1:34) 6 7654323 Robert Enochs Backwoods Orienteering Klub 14:47 (+1:57) 7 2005141 Mihai Ibanescu 14:57 (+2:07) 8 2005033 Brian Baker 15:43 (+2:53) 9 2114141 William Allen 17:14 (+4:24) 10 850211 Lori Huberman #2 CSU 17:30 (+4:40) 11 2005018 Nadia Scharlau 19:18 (+6:28) 12 2073236 Marcus Enochs 20:49 (+7:59) 13 2049374 Adalia Schafrath-Craig 21:34 (+8:44) 14 2121509 Will Bost 23:16 (+10:26) 15 2127262 Jonathan Kross 23:47 (+10:57) 16 2121510 Ben Gilliam 25:50 (+13:00) 17 7200411 Sam Coradetti #2 BAOC 26:34 (+13:44) 18 2005002 Ruth Bromer 29:37 (+16:47) 19 2005153 Tatyana Stemkovski 31:59 (+19:09) 20 7019425 Brian Thompson 32:15 (+19:25) 21 7000530 Mirabel 41:25 (+28:35) 22 2005036 Levi Pettis 44:01 (+31:11) 23 2121512 Alani Torres Curet 44:11 (+31:21) 24 1397500 Robert Boll 48:10 (+35:20)
Advanced Sprint 2.9 km 19 Controls 1 7300514 Imre Polik Backwoods Orienteering Klub 20:40 2 7000530 Matt Craig 21:22 (+0:42) 3 2114140 B McC 21:42 (+1:02) 4 2005151 Vladimir Stemkovski 22:23 (+1:43) 5 2005141 Mihai Ibanescu 22:46 (+2:06) 6 2114145 Marcin Stermolewski 23:33 (+2:53) 7 7654323 Robert Enochs Backwoods Orienteering Klub 23:50 (+3:10) 8 2114152 Debra Rezeli 24:18 (+3:38) 9 2121503 Jeronimo Aaron 24:50 (+4:10) 10 2005033 Brian Baker 24:52 (+4:12) 11 1120890 Joseph Stevens 25:30 (+4:50) 12 7200411 Sam Coradetti BAOC 26:33 (+5:53) 13 1120900 Karan Strat 26:57 (+6:17) 14 850211 Lori Huberman CSU 27:31 (+6:51) 15 2114141 William Allen 27:51 (+7:11) 16 7991965 carl briscoe 28:44 (+8:04) 17 2121507 Gabriel Torres 31:01 (+10:21) 18 2114154 Marcilynn Smith Rob Ward 31:10 (+10:30) 19 2106556 Tony Landauer 31:39 (+10:59) 20 2005018 Nadia Scharlau 32:06 (+11:26) 21 2006764 David Waller 32:54 (+12:14) 22 2114164 Josh Bumgardner 33:23 (+12:43) = 2005031 Ryan Gabelman 33:23 (+12:43) 24 2121506 TJ bretzke 36:33 (+15:53) 25 2106552 Paul Emmerson 36:39 (+15:59) 26 2005005 Joseph Huberman 37:00 (+16:20) 27 2028449 Tony Lawrence 37:29 (+16:49) 28 2013535 Ian Shields 44:50 (+24:10) 29 7019425 Brian Thompson 46:46 (+26:06) 30 2114156 Silas and Matt Kirk 49:11 (+28:31) 31 2005153 Tatyana Stemkovski 50:35 (+29:55) 32 2005030 Michael Nye 51:32 (+30:52) 33 2121508 Leo Torres 52:01 (+31:21)
2021-05-09 Short Sprint (24) 1.9 km 11 C
Pl Name / Club Time
1 (60) 2 (52) 3 (53) 4 (61) 5 (62) 6 (49) 7 (54) 8 (44) 9 (46) 10 (41)
11 (56) Finish
1 Imre Polik 12:50 1:13 +0:01 (2) 1:53 +0:01 (2) 2:45 +0:01 (2) 3:58 +0:08 (2) 4:51 +0:09 (2) 5:17 +0:10 (2) 7:30 +0:00 (1) 8:22 +0:00 (1) 9:03 +0:00 (1) 9:44 +0:00 (1)
Backwoods Orienteering Klub 1:13 +0:01 (2) 0:40 +0:00 (1) 0:52 +0:00 (1) 1:13 +0:07 (4) 0:53 +0:04 (3) 0:26 +0:01 (3) 2:13 +0:00 (1) 0:52 +0:01 (2) 0:41 +0:00 (1) 0:41 +0:00 (1)
11:14 +0:00 (1) 12:50 +0:00 (1)
1:30 +0:00 (1) 1:36 +0:00 (1)
2 B McC #2 13:31 1:24 +0:12 (3) 2:08 +0:16 (3) 3:10 +0:26 (3) 4:20 +0:30 (3) 5:09 +0:27 (3) 5:34 +0:27 (3) 7:53 +0:23 (3) 8:44 +0:22 (3) 9:25 +0:22 (3) 10:06 +0:22 (2)
1:24 +0:12 (3) 0:44 +0:04 (4) 1:02 +0:10 (6) 1:10 +0:04 (3) 0:49 +0:00 (1) 0:25 +0:00 (1) 2:19 +0:06 (2) 0:51 +0:00 (1) 0:41 +0:00 (1) 0:41 +0:00 (1)
11:43 +0:29 (2) 13:31 +0:41 (2)
1:37 +0:07 (2) 1:48 +0:12 (4)
3 Vladimir Stemkovski 13:37 1:12 +0:00 (1) 1:52 +0:00 (1) 2:44 +0:00 (1) 3:50 +0:00 (1) 4:42 +0:00 (1) 5:07 +0:00 (1) 7:32 +0:02 (2) 8:31 +0:09 (2) 9:14 +0:11 (2) 10:06 +0:22 (2)
1:12 +0:00 (1) 0:40 +0:00 (1) 0:52 +0:00 (1) 1:06 +0:00 (1) 0:52 +0:03 (2) 0:25 +0:00 (1) 2:25 +0:12 (3) 0:59 +0:08 (4) 0:43 +0:02 (4) 0:52 +0:11 (5)
11:44 +0:30 (3) 13:37 +0:47 (3)
1:38 +0:08 (3) 1:53 +0:17 (7)
4 Matt 14:09 -:– -:– -:– -:– -:– -:– -:– -:– -:– -:–
-:– 14:09
-:–
5 B McC 14:24 1:24 +0:12 (3) 2:08 +0:16 (3) 3:12 +0:28 (4) 4:20 +0:30 (3) 5:19 +0:37 (4) 5:48 +0:41 (4) 8:26 +0:56 (4) 9:22 +1:00 (4) 10:04 +1:01 (4) 10:55 +1:11 (4)
1:24 +0:12 (3) 0:44 +0:04 (4) 1:04 +0:12 (7) 1:08 +0:02 (2) 0:59 +0:10 (7) 0:29 +0:04 (4) 2:38 +0:25 (6) 0:56 +0:05 (3) 0:42 +0:01 (3) 0:51 +0:10 (4)
12:42 +1:28 (4) 14:24 +1:34 (4)
1:47 +0:17 (6) 1:42 +0:06 (2)
6 Robert Enochs 14:47 1:26 +0:14 (5) 2:22 +0:30 (7) 3:17 +0:33 (6) 4:33 +0:43 (5) 5:29 +0:47 (5) 5:58 +0:51 (5) 8:40 +1:10 (5) 9:40 +1:18 (5) 10:25 +1:22 (5) 11:12 +1:28 (5)
Backwoods Orienteering Klub 1:26 +0:14 (5) 0:56 +0:16 (9) 0:55 +0:03 (3) 1:16 +0:10 (6) 0:56 +0:07 (5) 0:29 +0:04 (4) 2:42 +0:29 (7) 1:00 +0:09 (5) 0:45 +0:04 (7) 0:47 +0:06 (3)
12:52 +1:38 (5) 14:47 +1:57 (5)
1:40 +0:10 (4) 1:55 +0:19 (8)
7 Mihai Ibanescu 14:57 1:31 +0:19 (6) 2:17 +0:25 (5) 3:12 +0:28 (4) 4:39 +0:49 (6) 5:36 +0:54 (6) 6:05 +0:58 (6) 8:42 +1:12 (6) 9:42 +1:20 (6) 10:25 +1:22 (5) 11:24 +1:40 (6)
1:31 +0:19 (6) 0:46 +0:06 (6) 0:55 +0:03 (3) 1:27 +0:21 (9) 0:57 +0:08 (6) 0:29 +0:04 (4) 2:37 +0:24 (5) 1:00 +0:09 (5) 0:43 +0:02 (4) 0:59 +0:18 (9)
13:08 +1:54 (6) 14:57 +2:07 (6)
1:44 +0:14 (5) 1:49 +0:13 (6)
8 Brian Baker 15:43 1:38 +0:26 (7) 2:21 +0:29 (6) 3:30 +0:46 (7) 4:43 +0:53 (7) 5:38 +0:56 (7) 6:26 +1:19 (7) 9:08 +1:38 (7) 10:08 +1:46 (7) 10:59 +1:56 (7) 11:57 +2:13 (7)
1:38 +0:26 (7) 0:43 +0:03 (3) 1:09 +0:17 (10) 1:13 +0:07 (4) 0:55 +0:06 (4) 0:48 +0:23 (13) 2:42 +0:29 (7) 1:00 +0:09 (5) 0:51 +0:10 (11) 0:58 +0:17 (8)
13:57 +2:43 (7) 15:43 +2:53 (7)
2:00 +0:30 (8) 1:46 +0:10 (3)
9 William Allen 17:14 2:24 +1:12 (17) 3:14 +1:22 (15) 4:20 +1:36 (13) 5:44 +1:54 (9) 6:49 +2:07 (8) 7:33 +2:26 (9) 10:06 +2:36 (8) 11:16 +2:54 (8) 12:03 +3:00 (8) 13:03 +3:19 (8)
2:24 +1:12 (17) 0:50 +0:10 (7) 1:06 +0:14 (8) 1:24 +0:18 (7) 1:05 +0:16 (8) 0:44 +0:19 (12) 2:33 +0:20 (4) 1:10 +0:19 (11) 0:47 +0:06 (8) 1:00 +0:19 (10)
15:00 +3:46 (8) 17:14 +4:24 (8)
1:57 +0:27 (7) 2:14 +0:38 (13)
10 Lori Huberman #2 17:30 1:59 +0:47 (14) 2:51 +0:59 (11) 3:58 +1:14 (8) 5:22 +1:32 (8) 6:56 +2:14 (9) 7:32 +2:25 (8) 10:28 +2:58 (9) 11:37 +3:15 (9) 12:25 +3:22 (9) 13:28 +3:44 (9)
CSU 1:59 +0:47 (14) 0:52 +0:12 (8) 1:07 +0:15 (9) 1:24 +0:18 (7) 1:34 +0:45 (14) 0:36 +0:11 (7) 2:56 +0:43 (9) 1:09 +0:18 (10) 0:48 +0:07 (9) 1:03 +0:22 (11)
15:30 +4:16 (9) 17:30 +4:40 (9)
2:02 +0:32 (9) 2:00 +0:24 (10)
11 Nadia Scharlau 19:18 1:48 +0:36 (12) 2:56 +1:04 (13) 4:17 +1:33 (12) 5:49 +1:59 (11) 7:00 +2:18 (10) 7:36 +2:29 (10) 11:36 +4:06 (10) 12:41 +4:19 (10) 13:34 +4:31 (10) 14:30 +4:46 (10)
1:48 +0:36 (12) 1:08 +0:28 (15) 1:21 +0:29 (11) 1:32 +0:26 (10) 1:11 +0:22 (11) 0:36 +0:11 (7) 4:00 +1:47 (11) 1:05 +0:14 (8) 0:53 +0:12 (12) 0:56 +0:15 (6)
16:50 +5:36 (10) 19:18 +6:28 (10)
2:20 +0:50 (10) 2:28 +0:52 (14)
12 Marcus Enochs 20:49 1:42 +0:30 (10) 2:44 +0:52 (10) 4:16 +1:32 (11) 6:43 +2:53 (14) 7:56 +3:14 (13) 8:34 +3:27 (13) 12:40 +5:10 (12) 13:46 +5:24 (11) 14:40 +5:37 (11) 16:05 +6:21 (12)
1:42 +0:30 (10) 1:02 +0:22 (12) 1:32 +0:40 (14) 2:27 +1:21 (16) 1:13 +0:24 (12) 0:38 +0:13 (10) 4:06 +1:53 (12) 1:06 +0:15 (9) 0:54 +0:13 (14) 1:25 +0:44 (15)
18:50 +7:36 (11) 20:49 +7:59 (11)
2:45 +1:15 (13) 1:59 +0:23 (9)
13 Adalia Schafrath-Craig 21:34 1:49 +0:37 (13) 2:53 +1:01 (12) 4:15 +1:31 (10) 5:51 +2:01 (12) 7:15 +2:33 (11) 8:03 +2:56 (11) 12:18 +4:48 (11) 13:50 +5:28 (12) 14:47 +5:44 (12) 16:00 +6:16 (11)
1:49 +0:37 (13) 1:04 +0:24 (14) 1:22 +0:30 (12) 1:36 +0:30 (13) 1:24 +0:35 (13) 0:48 +0:23 (13) 4:15 +2:02 (13) 1:32 +0:41 (16) 0:57 +0:16 (15) 1:13 +0:32 (13)
19:01 +7:47 (12) 21:34 +8:44 (12)
3:01 +1:31 (15) 2:33 +0:57 (15)
14 Will Bost 23:16 1:44 +0:32 (11) 2:43 +0:51 (9) 4:38 +1:54 (14) 6:26 +2:36 (13) 8:06 +3:24 (14) 9:09 +4:02 (14) 13:50 +6:20 (14) 15:19 +6:57 (14) 16:12 +7:09 (14) 17:15 +7:31 (13)
1:44 +0:32 (11) 0:59 +0:19 (10) 1:55 +1:03 (15) 1:48 +0:42 (14) 1:40 +0:51 (15) 1:03 +0:38 (17) 4:41 +2:28 (14) 1:29 +0:38 (15) 0:53 +0:12 (12) 1:03 +0:22 (11)
20:37 +9:23 (13) 23:16 +10:26 (13)
3:22 +1:52 (16) 2:39 +1:03 (16)
15 Jonathan Kross 23:47 1:40 +0:28 (9) 4:42 +2:50 (16) 5:41 +2:57 (15) 8:19 +4:29 (15) 9:26 +4:44 (15) 10:07 +5:00 (15) 14:53 +7:23 (15) 16:06 +7:44 (15) 17:34 +8:31 (15) 18:59 +9:15 (14)
1:40 +0:28 (9) 3:02 +2:22 (21) 0:59 +0:07 (5) 2:38 +1:32 (18) 1:07 +0:18 (10) 0:41 +0:16 (11) 4:46 +2:33 (17) 1:13 +0:22 (13) 1:28 +0:47 (17) 1:25 +0:44 (15)
21:36 +10:22 (14) 23:47 +10:57 (14)
2:37 +1:07 (12) 2:11 +0:35 (12)
16 Ben Gilliam 25:50 1:39 +0:27 (8) 2:42 +0:50 (8) 4:10 +1:26 (9) 5:45 +1:55 (10) 7:35 +2:53 (12) 8:11 +3:04 (12) 12:56 +5:26 (13) 14:13 +5:51 (13) 14:57 +5:54 (13) 20:59 +11:15 (15)
1:39 +0:27 (8) 1:03 +0:23 (13) 1:28 +0:36 (13) 1:35 +0:29 (12) 1:50 +1:01 (16) 0:36 +0:11 (7) 4:45 +2:32 (16) 1:17 +0:26 (14) 0:44 +0:03 (6) 6:02 +5:21 (23)
23:50 +12:36 (15) 25:50 +13:00 (15)
2:51 +1:21 (14) 2:00 +0:24 (10)
17 Sam Coradetti #2 26:34 2:05 +0:53 (15) 3:05 +1:13 (14) 12:19 +9:35 (22) 13:53 +10:03 (21) 14:59 +10:17 (20) 16:13 +11:06 (19) 19:16 +11:46 (18) 20:28 +12:06 (17) 21:16 +12:13 (17) 22:12 +12:28 (16)
BAOC 2:05 +0:53 (15) 1:00 +0:20 (11) 9:14 +8:22 (23) 1:34 +0:28 (11) 1:06 +0:17 (9) 1:14 +0:49 (18) 3:03 +0:50 (10) 1:12 +0:21 (12) 0:48 +0:07 (9) 0:56 +0:15 (6)
24:46 +13:32 (16) 26:34 +13:44 (16)
2:34 +1:04 (11) 1:48 +0:12 (4)
18 Ruth Bromer 29:37 3:07 +1:55 (18) 5:01 +3:09 (17) 6:58 +4:14 (16) 9:17 +5:27 (16) 11:59 +7:17 (16) 12:54 +7:47 (16) 17:36 +10:06 (16) 19:19 +10:57 (16) 20:41 +11:38 (16) 22:36 +12:52 (17)
3:07 +1:55 (18) 1:54 +1:14 (17) 1:57 +1:05 (16) 2:19 +1:13 (15) 2:42 +1:53 (20) 0:55 +0:30 (16) 4:42 +2:29 (15) 1:43 +0:52 (17) 1:22 +0:41 (16) 1:55 +1:14 (19)
26:08 +14:54 (17) 29:37 +16:47 (17)
3:32 +2:02 (17) 3:29 +1:53 (18)
19 Tatyana Stemkovski 31:59 3:29 +2:17 (20) 5:10 +3:18 (18) 7:29 +4:45 (17) 10:03 +6:13 (17) 12:12 +7:30 (17) 13:43 +8:36 (17) 18:59 +11:29 (17) 20:55 +12:33 (18) 22:46 +13:43 (18) 24:24 +14:40 (18)
3:29 +2:17 (20) 1:41 +1:01 (16) 2:19 +1:27 (19) 2:34 +1:28 (17) 2:09 +1:20 (19) 1:31 +1:06 (20) 5:16 +3:03 (18) 1:56 +1:05 (19) 1:51 +1:10 (18) 1:38 +0:57 (18)
27:58 +16:44 (18) 31:59 +19:09 (18)
3:34 +2:04 (18) 4:01 +2:25 (19)
20 Brian Thompson 32:15 4:22 +3:10 (22) 6:28 +4:36 (21) 8:46 +6:02 (19) 11:26 +7:36 (18) 13:24 +8:42 (18) 14:15 +9:08 (18) 19:42 +12:12 (19) 21:27 +13:05 (19) 23:27 +14:24 (19) 25:03 +15:19 (19)
4:22 +3:10 (22) 2:06 +1:26 (19) 2:18 +1:26 (18) 2:40 +1:34 (19) 1:58 +1:09 (17) 0:51 +0:26 (15) 5:27 +3:14 (19) 1:45 +0:54 (18) 2:00 +1:19 (20) 1:36 +0:55 (17)
28:48 +17:34 (19) 32:15 +19:25 (19)
3:45 +2:15 (19) 3:27 +1:51 (17)
21 Mirabel 41:25 4:18 +3:06 (21) 7:20 +5:28 (22) 9:46 +7:02 (21) 13:13 +9:23 (20) 16:40 +11:58 (21) 18:31 +13:24 (21) 25:57 +18:27 (21) 28:54 +20:32 (21) 31:14 +22:11 (21) 32:37 +22:53 (21)
4:18 +3:06 (21) 3:02 +2:22 (21) 2:26 +1:34 (20) 3:27 +2:21 (20) 3:27 +2:38 (23) 1:51 +1:26 (21) 7:26 +5:13 (22) 2:57 +2:06 (22) 2:20 +1:39 (22) 1:23 +0:42 (14)
36:58 +25:44 (20) 41:25 +28:35 (20)
4:21 +2:51 (21) 4:27 +2:51 (20)
22 Levi Pettis 44:01 2:20 +1:08 (16) 5:40 +3:48 (19) 8:32 +5:48 (18) 12:00 +8:10 (19) 13:58 +9:16 (19) 17:08 +12:01 (20) 24:20 +16:50 (20) 26:56 +18:34 (20) 28:57 +19:54 (20) 32:17 +22:33 (20)
2:20 +1:08 (16) 3:20 +2:40 (23) 2:52 +2:00 (22) 3:28 +2:22 (21) 1:58 +1:09 (17) 3:10 +2:45 (23) 7:12 +4:59 (21) 2:36 +1:45 (21) 2:01 +1:20 (21) 3:20 +2:39 (22)
38:12 +26:58 (21) 44:01 +31:11 (21)
5:55 +4:25 (23) 5:49 +4:13 (22)
23 Alani Torres Curet 44:11 8:35 +7:23 (23) 10:29 +8:37 (23) 12:27 +9:43 (23) 15:59 +12:09 (23) 18:50 +14:08 (23) 21:28 +16:21 (23) 28:20 +20:50 (23) 30:41 +22:19 (22) 32:38 +23:35 (22) 34:55 +25:11 (22)
8:35 +7:23 (23) 1:54 +1:14 (17) 1:58 +1:06 (17) 3:32 +2:26 (22) 2:51 +2:02 (21) 2:38 +2:13 (22) 6:52 +4:39 (20) 2:21 +1:30 (20) 1:57 +1:16 (19) 2:17 +1:36 (20)
39:12 +27:58 (22) 44:11 +31:21 (22)
4:17 +2:47 (20) 4:59 +3:23 (21)
24 Robert Boll 48:10 3:27 +2:15 (19) 6:24 +4:32 (20) 9:10 +6:26 (20) 15:27 +11:37 (22) 18:20 +13:38 (22) 19:41 +14:34 (22) 28:11 +20:41 (22) 31:11 +22:49 (23) 34:38 +25:35 (23) 37:13 +27:29 (23)
3:27 +2:15 (19) 2:57 +2:17 (20) 2:46 +1:54 (21) 6:17 +5:11 (23) 2:53 +2:04 (22) 1:21 +0:56 (19) 8:30 +6:17 (23) 3:00 +2:09 (23) 3:27 +2:46 (23) 2:35 +1:54 (21)
42:01 +30:47 (23) 48:10 +35:20 (23)
4:48 +3:18 (22) 6:09 +4:33 (23)
Ideal time: 12:36 1:12 0:40 0:52 1:06 0:49 0:25 2:13 0:51 0:41 0:41
1:30 1:36
Advanced Sprint (33) 2.9 km 19 C
Pl Name / Club Time
1 (41) 2 (42) 3 (43) 4 (44) 5 (45) 6 (46) 7 (47) 8 (48) 9 (49) 10 (50)
11 (51) 12 (52) 13 (53) 14 (54) 15 (55) 16 (56) 17 (57) 18 (58) 19 (59) Finish
1 Imre Polik 20:40 1:57 +0:00 (1) 3:08 +0:03 (2) 3:57 +0:02 (2) 4:55 +0:00 (1) 5:23 +0:05 (2) 6:18 +0:11 (2) 7:41 +0:00 (1) 9:54 +0:00 (1) 11:03 +0:00 (1) 11:45 +0:00 (1)
Backwoods Orienteering Klub 1:57 +0:00 (1) 1:11 +0:08 (8) 0:49 +0:02 (3) 0:58 +0:03 (2) 0:28 +0:06 (4) 0:55 +0:14 (12) 1:23 +0:03 (2) 2:13 +0:01 (2) 1:09 +0:07 (2) 0:42 +0:01 (2)
12:54 +0:00 (1) 14:08 +0:00 (1) 15:13 +0:00 (1) 16:32 +0:00 (1) 17:19 +0:00 (1) 17:47 +0:00 (1) 18:14 +0:00 (1) 18:52 +0:00 (1) 19:59 +0:00 (1) 20:40 +0:00 (1)
1:09 +0:00 (1) 1:14 +0:15 (10) 1:05 +0:10 (5) 1:19 +0:00 (1) 0:47 +0:04 (3) 0:28 +0:00 (1) 0:27 +0:00 (1) 0:38 +0:09 (17) 1:07 +0:06 (5) 0:41 +0:05 (5)
11:04
*49
2 Matt Craig 21:22 2:10 +0:13 (5) 3:14 +0:09 (4) 4:12 +0:17 (5) 5:07 +0:12 (3) 5:39 +0:21 (3) 6:39 +0:32 (4) 7:59 +0:18 (3) 10:20 +0:26 (3) 11:32 +0:29 (3) 12:13 +0:28 (3)
2:10 +0:13 (5) 1:04 +0:01 (2) 0:58 +0:11 (15) 0:55 +0:00 (1) 0:32 +0:10 (11) 1:00 +0:19 (16) 1:20 +0:00 (1) 2:21 +0:09 (4) 1:12 +0:10 (3) 0:41 +0:00 (1)
13:28 +0:34 (2) 14:28 +0:20 (2) 15:38 +0:25 (2) 17:03 +0:31 (2) 17:55 +0:36 (2) 18:23 +0:36 (2) 18:52 +0:38 (2) 19:27 +0:35 (2) 20:40 +0:41 (2) 21:22 +0:42 (2)
1:15 +0:06 (2) 1:00 +0:01 (3) 1:10 +0:15 (10) 1:25 +0:06 (4) 0:52 +0:09 (10) 0:28 +0:00 (1) 0:29 +0:02 (2) 0:35 +0:06 (9) 1:13 +0:12 (10) 0:42 +0:06 (8)
3 B McC 21:42 2:02 +0:05 (2) 3:05 +0:00 (1) 3:55 +0:00 (1) 4:56 +0:01 (2) 5:18 +0:00 (1) 6:07 +0:00 (1) 7:50 +0:09 (2) 10:04 +0:10 (2) 11:06 +0:03 (2) 11:48 +0:03 (2)
2:02 +0:05 (2) 1:03 +0:00 (1) 0:50 +0:03 (5) 1:01 +0:06 (4) 0:22 +0:00 (1) 0:49 +0:08 (4) 1:43 +0:23 (8) 2:14 +0:02 (3) 1:02 +0:00 (1) 0:42 +0:01 (2)
13:33 +0:39 (3) 14:52 +0:44 (3) 15:55 +0:42 (3) 17:27 +0:55 (3) 18:12 +0:53 (3) 18:41 +0:54 (3) 19:14 +1:00 (3) 19:52 +1:00 (3) 21:01 +1:02 (3) 21:42 +1:02 (3)
1:45 +0:36 (20) 1:19 +0:20 (13) 1:03 +0:08 (4) 1:32 +0:13 (10) 0:45 +0:02 (2) 0:29 +0:01 (5) 0:33 +0:06 (6) 0:38 +0:09 (17) 1:09 +0:08 (7) 0:41 +0:05 (5)
4 Vladimir Stemkovski 22:23 2:11 +0:14 (7) 3:25 +0:20 (8) 4:17 +0:22 (6) 5:15 +0:20 (4) 5:44 +0:26 (4) 6:31 +0:24 (3) 8:05 +0:24 (4) 10:40 +0:46 (4) 11:56 +0:53 (4) 12:44 +0:59 (4)
2:11 +0:14 (7) 1:14 +0:11 (9) 0:52 +0:05 (8) 0:58 +0:03 (2) 0:29 +0:07 (5) 0:47 +0:06 (3) 1:34 +0:14 (5) 2:35 +0:23 (8) 1:16 +0:14 (6) 0:48 +0:07 (9)
14:01 +1:07 (4) 15:18 +1:10 (4) 16:16 +1:03 (4) 17:43 +1:11 (4) 18:38 +1:19 (4) 19:11 +1:24 (4) 19:42 +1:28 (4) 20:16 +1:24 (4) 21:35 +1:36 (4) 22:23 +1:43 (4)
1:17 +0:08 (3) 1:17 +0:18 (12) 0:58 +0:03 (2) 1:27 +0:08 (7) 0:55 +0:12 (13) 0:33 +0:05 (14) 0:31 +0:04 (3) 0:34 +0:05 (6) 1:19 +0:18 (15) 0:48 +0:12 (14)
5 Mihai Ibanescu 22:46 2:20 +0:23 (10) 3:28 +0:23 (9) 4:17 +0:22 (6) 5:24 +0:29 (5) 5:53 +0:35 (5) 6:47 +0:40 (5) 8:20 +0:39 (5) 10:49 +0:55 (5) 12:22 +1:19 (5) 13:07 +1:22 (5)
2:20 +0:23 (10) 1:08 +0:05 (4) 0:49 +0:02 (3) 1:07 +0:12 (5) 0:29 +0:07 (5) 0:54 +0:13 (11) 1:33 +0:13 (4) 2:29 +0:17 (6) 1:33 +0:31 (16) 0:45 +0:04 (5)
14:27 +1:33 (5) 15:39 +1:31 (5) 16:45 +1:32 (5) 18:13 +1:41 (5) 19:03 +1:44 (5) 19:38 +1:51 (5) 20:19 +2:05 (5) 20:55 +2:03 (5) 22:04 +2:05 (5) 22:46 +2:06 (5)
1:20 +0:11 (7) 1:12 +0:13 (8) 1:06 +0:11 (6) 1:28 +0:09 (8) 0:50 +0:07 (5) 0:35 +0:07 (17) 0:41 +0:14 (15) 0:36 +0:07 (11) 1:09 +0:08 (7) 0:42 +0:06 (8)
6 Marcin Stermolewski 23:33 2:03 +0:06 (3) 3:11 +0:06 (3) 4:01 +0:06 (3) 5:36 +0:41 (6) 6:06 +0:48 (6) 6:59 +0:52 (7) 8:42 +1:01 (6) 11:18 +1:24 (6) 12:51 +1:48 (6) 13:41 +1:56 (6)
2:03 +0:06 (3) 1:08 +0:05 (4) 0:50 +0:03 (5) 1:35 +0:40 (17) 0:30 +0:08 (7) 0:53 +0:12 (9) 1:43 +0:23 (8) 2:36 +0:24 (9) 1:33 +0:31 (16) 0:50 +0:09 (10)
15:04 +2:10 (6) 16:48 +2:40 (7) 18:01 +2:48 (7) 19:25 +2:53 (7) 20:16 +2:57 (7) 20:49 +3:02 (7) 21:26 +3:12 (7) 21:56 +3:04 (7) 22:57 +2:58 (6) 23:33 +2:53 (6)
1:23 +0:14 (10) 1:44 +0:45 (25) 1:13 +0:18 (12) 1:24 +0:05 (3) 0:51 +0:08 (8) 0:33 +0:05 (14) 0:37 +0:10 (11) 0:30 +0:01 (2) 1:01 +0:00 (1) 0:36 +0:00 (1)
7 Robert Enochs 23:50 2:09 +0:12 (4) 3:41 +0:36 (10) 4:33 +0:38 (9) 6:33 +1:38 (11) 7:05 +1:47 (10) 7:58 +1:51 (9) 9:27 +1:46 (7) 12:06 +2:12 (7) 13:25 +2:22 (7) 14:12 +2:27 (7)
Backwoods Orienteering Klub 2:09 +0:12 (4) 1:32 +0:29 (19) 0:52 +0:05 (8) 2:00 +1:05 (22) 0:32 +0:10 (11) 0:53 +0:12 (9) 1:29 +0:09 (3) 2:39 +0:27 (10) 1:19 +0:17 (8) 0:47 +0:06 (8)
15:35 +2:41 (7) 16:34 +2:26 (6) 17:50 +2:37 (6) 19:20 +2:48 (6) 20:11 +2:52 (6) 20:41 +2:54 (6) 21:17 +3:03 (6) 21:51 +2:59 (6) 23:07 +3:08 (7) 23:50 +3:10 (7)
1:23 +0:14 (10) 0:59 +0:00 (1) 1:16 +0:21 (15) 1:30 +0:11 (9) 0:51 +0:08 (8) 0:30 +0:02 (7) 0:36 +0:09 (8) 0:34 +0:05 (6) 1:16 +0:15 (14) 0:43 +0:07 (11)
8 Debra Rezeli 24:18 2:32 +0:35 (12) 3:53 +0:48 (11) 4:48 +0:53 (11) 6:54 +1:59 (16) 7:20 +2:02 (14) 8:11 +2:04 (11) 9:51 +2:10 (9) 12:21 +2:27 (8) 13:45 +2:42 (8) 14:31 +2:46 (8)
