Carolina North 03/27/22 – Results
It was a great day for orienteering – clear and sunny, but not hot. Courses turned out to be quite interesting too. There were 2 controls that caused problems to participants: #53 on the lake shore and #55 on a rock near a trail bend. The “lake controls” was in the right spot but well hidden – people had to go right up to the water to see it – with lake being so pretty that was probably for the best 🙂
#55 was indeed not in a very good spot. As it turned out the trail bend’s shape has changed since it was mapped and as a result there were essentially 2 bends instead of one. People coming from one direction had no troubles, but coming from other direction was quite misleading.
Thanks to many people who helped with the event!
Karen Strat – taught the beginners class
Joan Curry, Mihai Ibanescu and Donald Hohenstein helped with controls pickup
Vladimir and Tatyana
Carolina North 2022-03-27, Results
2022-03-27
Brown 3.9 km (12 Controls)
1 | Joseph Huberman | 68:02 | 2005005 | ||
2 | Tramps Stern | 86:56 | +18:54 | 2005037 | |
3 | Ruth Bromer | 88:58 | +20:56 | 2005002 | |
4 | Sean Lovell | 95:31 | +27:29 | 2006383 | |
5 | Jefferey Hudson | 95:32 | +27:30 | 2121503 | |
6 | Marcilynn Smith Rob Ward | 99:19 | +31:17 | 2114154 | |
7 | Nils Brubaker | 112:20 | +44:18 | 2114134 | |
8 | Joan Curry | 127:28 | +59:26 | 2092325 |
Green 6.0 km (14 Controls)
1 | Ilia Vedukhin | 74:59 | 2005033 | ||
2 | David Waller | 82:01 | +7:02 | 2006764 | |
3 | Richard Stuart | 116:21 | +41:22 | 2005156 | |
4 | Varvara Vedukhina | 138:54 | +63:55 | 2005036 | |
5 | Simon Bloor | 201:43 | +126:44 | 33245 | |
– | Bo Dixon | MP | 2114178 |
Orange 3.7 km (14 Controls)
1 | Silke Hynes | 99:09 | 234789 | ||
2 | Stacie Marsh | 120:26 | +21:17 | 2005039 | |
3 | Dana Lapple | 121:35 | +22:26 | 2114153 | |
4 | Susan Carl | 143:37 | +44:28 | 2073218 |
Red 7.3 km (17 Controls)
1 | Erik Andersson | 59:40 | 9001132 | ||
2 | Gheorghe Fala | 69:15 | +9:35 | 8400555 | |
3 | William Allen | 85:01 | +25:21 | 7019429 | |
4 | Imre Polik | 101:54 | +42:14 | 7300514 | |
5 | Mihai Ibanescu | 105:20 | +45:40 | 2005141 | |
6 | Joseph Marincel | 108:13 | +48:33 | 2073229 | |
7 | George Clarke | 123:33 | +63:53 | 2150741 | |
8 | Donald Hohenstein | 131:06 | +71:26 | 2114137 | |
– | Julien AGELOUX | MP | 8190799 |
White 2.0 km (10 Controls)
1 | Steve Bergey | 53:18 | 2005042 | ||
2 | Doina Fala | 61:46 | +8:28 | 1421971 | |
3 | Crika Martinez | 62:32 | +9:14 | 2121507 | |
4 | Emmalyn Wilson | 62:33 | +9:15 | 2121508 |
Yellow 2.1 km (11 Controls)
1 | Josh Figueredo | 24:06 | 2121505 | ||
2 | Emma Weis | 44:24 | +20:18 | 2121510 | |
3 | Anna Brock | 44:26 | +20:20 | 2121506 | |
4 | Landon Mull | 44:46 | +20:40 | 2121518 | |
5 | Joslynn Georgin | 54:06 | +30:00 | 2121509 | |
6 | Corey Blond | 55:02 | +30:56 | 2121511 | |
7 | Laura Bach | 57:58 | +33:52 | 2005147 | |
8 | Brian Lee | 59:18 | +35:12 | 2005041 | |
9 | Amanda Northrup | 67:57 | +43:51 | 2005031 | |
10 | Stacie Marsh | 71:21 | +47:15 | 2005039 | |
11 | Charlene Santos | 74:34 | +50:28 | 2005030 | |
12 | Karan Strat | 81:18 | +57:12 | 1120900 | |
13 | Dyana Paredes | 92:22 | +68:16 | 2005032 | |
14 | Colin Greata | 94:05 | +69:59 | 2005040 | |
– | Conner Craig | MP | 2121504 |
Carolina North 2022-03-27, Split times
2022-03-27
Brown (8) | 3.9 km 12 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (40) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (47) | 5 (48) | 6 (49) | 7 (50) | 8 (51) | 9 (52) | 10 (53) | |||||||||||||||||||||||
11 (55) | 12 (56) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joseph Huberman | 68:02 | 3:27 | +0:30 | (3) | 10:56 | +0:00 | (1) | 22:48 | +0:00 | (1) | 25:09 | +0:00 | (1) | 28:38 | +0:00 | (1) | 31:57 | +0:00 | (1) | 35:02 | +0:00 | (1) | 38:49 | +0:00 | (1) | 41:36 | +0:00 | (1) | 45:55 | +0:00 | (1) |
3:27 | +0:30 | (3) | 7:29 | +0:00 | (1) | 11:52 | +2:04 | (2) | 2:21 | +0:00 | (1) | 3:29 | +1:35 | (3) | 3:19 | +0:00 | (1) | 3:05 | +0:00 | (1) | 3:47 | +0:53 | (3) | 2:47 | +0:15 | (2) | 4:19 | +0:00 | (1) | |||
51:45 | +0:00 | (1) | 64:53 | +0:00 | (1) | 68:02 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
5:50 | +1:49 | (3) | 13:08 | +7:21 | (8) | 3:09 | +0:06 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tramps Stern | 86:56 | 14:58 | +12:01 | (8) | 24:33 | +13:37 | (7) | 34:21 | +11:33 | (4) | 38:24 | +13:15 | (4) | 43:40 | +15:02 | (4) | 53:02 | +21:05 | (4) | 56:28 | +21:26 | (4) | 61:18 | +22:29 | (4) | 64:22 | +22:46 | (4) | 69:26 | +23:31 | (2) |
14:58 | +12:01 | (8) | 9:35 | +2:06 | (4) | 9:48 | +0:00 | (1) | 4:03 | +1:42 | (3) | 5:16 | +3:22 | (5) | 9:22 | +6:03 | (6) | 3:26 | +0:21 | (2) | 4:50 | +1:56 | (5) | 3:04 | +0:32 | (4) | 5:04 | +0:45 | (4) | |||
77:14 | +25:29 | (2) | 83:01 | +18:08 | (2) | 86:56 | +18:54 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
7:48 | +3:47 | (4) | 5:47 | +0:00 | (1) | 3:55 | +0:52 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ruth Bromer | 88:58 | 3:25 | +0:28 | (2) | 17:20 | +6:24 | (4) | 29:33 | +6:45 | (2) | 36:29 | +11:20 | (3) | 42:08 | +13:30 | (3) | 47:52 | +15:55 | (3) | 53:19 | +18:17 | (3) | 60:19 | +21:30 | (3) | 63:16 | +21:40 | (2) | 69:37 | +23:42 | (3) |
3:25 | +0:28 | (2) | 13:55 | +6:26 | (5) | 12:13 | +2:25 | (4) | 6:56 | +4:35 | (5) | 5:39 | +3:45 | (6) | 5:44 | +2:25 | (3) | 5:27 | +2:22 | (6) | 7:00 | +4:06 | (7) | 2:57 | +0:25 | (3) | 6:21 | +2:02 | (6) | |||
77:31 | +25:46 | (3) | 85:06 | +20:13 | (3) | 88:58 | +20:56 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
7:54 | +3:53 | (5) | 7:35 | +1:48 | (2) | 3:52 | +0:49 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sean Lovell | 95:31 | 4:50 | +1:53 | (6) | 13:44 | +2:48 | (3) | 35:10 | +12:22 | (5) | 50:23 | +25:14 | (5) | 52:17 | +23:39 | (5) | 63:00 | +31:03 | (5) | 67:04 | +32:02 | (6) | 69:58 | +31:09 | (5) | 73:02 | +31:26 | (5) | 77:32 | +31:37 | (5) |
4:50 | +1:53 | (6) | 8:54 | +1:25 | (3) | 21:26 | +11:38 | (6) | 15:13 | +12:52 | (8) | 1:54 | +0:00 | (1) | 10:43 | +7:24 | (8) | 4:04 | +0:59 | (4) | 2:54 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:32 | (4) | 4:30 | +0:11 | (2) | |||
81:34 | +29:49 | (4) | 92:26 | +27:33 | (4) | 95:31 | +27:29 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
4:02 | +0:01 | (2) | 10:52 | +5:05 | (6) | 3:05 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jefferey Hudson | 95:32 | 4:47 | +1:50 | (5) | 13:34 | +2:38 | (2) | 35:12 | +12:24 | (6) | 50:23 | +25:14 | (5) | 52:44 | +24:06 | (6) | 63:06 | +31:09 | (6) | 66:53 | +31:51 | (5) | 70:38 | +31:49 | (6) | 73:10 | +31:34 | (6) | 77:43 | +31:48 | (6) |
4:47 | +1:50 | (5) | 8:47 | +1:18 | (2) | 21:38 | +11:50 | (7) | 15:11 | +12:50 | (7) | 2:21 | +0:27 | (2) | 10:22 | +7:03 | (7) | 3:47 | +0:42 | (3) | 3:45 | +0:51 | (2) | 2:32 | +0:00 | (1) | 4:33 | +0:14 | (3) | |||
81:44 | +29:59 | (5) | 92:29 | +27:36 | (5) | 95:32 | +27:30 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
4:01 | +0:00 | (1) | 10:45 | +4:58 | (5) | 3:03 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Marcilynn Smith Rob Ward | 99:19 | 2:57 | +0:00 | (1) | 20:26 | +9:30 | (5) | 32:26 | +9:38 | (3) | 36:01 | +10:52 | (2) | 40:02 | +11:24 | (2) | 44:33 | +12:36 | (2) | 50:02 | +15:00 | (2) | 58:11 | +19:22 | (2) | 64:19 | +22:43 | (3) | 71:34 | +25:39 | (4) |
2:57 | +0:00 | (1) | 17:29 | +10:00 | (7) | 12:00 | +2:12 | (3) | 3:35 | +1:14 | (2) | 4:01 | +2:07 | (4) | 4:31 | +1:12 | (2) | 5:29 | +2:24 | (7) | 8:09 | +5:15 | (8) | 6:08 | +3:36 | (8) | 7:15 | +2:56 | (7) | |||
85:07 | +33:22 | (6) | 93:43 | +28:50 | (6) | 99:19 | +31:17 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
13:33 | +9:32 | (8) | 8:36 | +2:49 | (3) | 5:36 | +2:33 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
7 | Nils Brubaker | 112:20 | 3:45 | +0:48 | (4) | 29:04 | +18:08 | (8) | 43:48 | +21:00 | (7) | 53:35 | +28:26 | (8) | 62:16 | +33:38 | (8) | 71:14 | +39:17 | (8) | 75:36 | +40:34 | (7) | 80:08 | +41:19 | (7) | 83:46 | +42:10 | (7) | 89:59 | +44:04 | (7) |
3:45 | +0:48 | (4) | 25:19 | +17:50 | (8) | 14:44 | +4:56 | (5) | 9:47 | +7:26 | (6) | 8:41 | +6:47 | (8) | 8:58 | +5:39 | (5) | 4:22 | +1:17 | (5) | 4:32 | +1:38 | (4) | 3:38 | +1:06 | (6) | 6:13 | +1:54 | (5) | |||
98:52 | +47:07 | (7) | 108:46 | +43:53 | (7) | 112:20 | +44:18 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
8:53 | +4:52 | (7) | 9:54 | +4:07 | (4) | 3:34 | +0:31 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Joan Curry | 127:28 | 5:49 | +2:52 | (7) | 21:40 | +10:44 | (6) | 46:46 | +23:58 | (8) | 52:02 | +26:53 | (7) | 60:23 | +31:45 | (7) | 67:57 | +36:00 | (7) | 81:21 | +46:19 | (8) | 87:24 | +48:35 | (8) | 92:07 | +50:31 | (8) | 100:43 | +54:48 | (8) |
5:49 | +2:52 | (7) | 15:51 | +8:22 | (6) | 25:06 | +15:18 | (8) | 5:16 | +2:55 | (4) | 8:21 | +6:27 | (7) | 7:34 | +4:15 | (4) | 13:24 | +10:19 | (8) | 6:03 | +3:09 | (6) | 4:43 | +2:11 | (7) | 8:36 | +4:17 | (8) | |||
109:18 | +57:33 | (8) | 121:38 | +56:45 | (8) | 127:28 | +59:26 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
8:35 | +4:34 | (6) | 12:20 | +6:33 | (7) | 5:50 | +2:47 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 53:29 | 2:57 | 7:29 | 9:48 | 2:21 | 1:54 | 3:19 | 3:05 | 2:54 | 2:32 | 4:19 | |||||||||||||||||||||
4:01 | 5:47 | 3:03 |
Green (6) | 6.0 km 14 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (40) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (46) | 6 (47) | 7 (48) | 8 (49) | 9 (50) | 10 (51) | |||||||||||||||||||||||
11 (52) | 12 (53) | 13 (55) | 14 (56) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ilia Vedukhin | 74:59 | 10:57 | +7:54 | (4) | 15:52 | +3:41 | (3) | 20:06 | +0:00 | (1) | 29:00 | +0:00 | (1) | 33:52 | +0:00 | (1) | 41:12 | +0:00 | (1) | 44:59 | +0:00 | (1) | 57:04 | +0:00 | (1) | 59:36 | +0:00 | (1) | 62:21 | +0:00 | (1) |
10:57 | +7:54 | (4) | 4:55 | +0:00 | (1) | 4:14 | +0:00 | (1) | 8:54 | +0:00 | (1) | 4:52 | +0:25 | (3) | 7:20 | +0:00 | (1) | 3:47 | +0:48 | (2) | 12:05 | +7:38 | (4) | 2:32 | +0:00 | (1) | 2:45 | +0:00 | (1) | |||
63:56 | +0:00 | (1) | 66:43 | +0:00 | (1) | 70:32 | +0:00 | (1) | 73:00 | +0:00 | (1) | 74:59 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
1:35 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:00 | (1) | 3:49 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 1:59 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
2 | David Waller | 82:01 | 3:06 | +0:03 | (2) | 12:25 | +0:14 | (2) | 20:27 | +0:21 | (2) | 34:30 | +5:30 | (2) | 39:03 | +5:11 | (2) | 50:11 | +8:59 | (2) | 53:10 | +8:11 | (2) | 57:37 | +0:33 | (2) | 60:35 | +0:59 | (2) | 63:31 | +1:10 | (2) |
3:06 | +0:03 | (2) | 9:19 | +4:24 | (3) | 8:02 | +3:48 | (3) | 14:03 | +5:09 | (3) | 4:33 | +0:06 | (2) | 11:08 | +3:48 | (2) | 2:59 | +0:00 | (1) | 4:27 | +0:00 | (1) | 2:58 | +0:26 | (3) | 2:56 | +0:11 | (2) | |||
65:39 | +1:43 | (2) | 69:33 | +2:50 | (2) | 74:47 | +4:15 | (2) | 78:39 | +5:39 | (2) | 82:01 | +7:02 | (2) | ||||||||||||||||||
2:08 | +0:33 | (3) | 3:54 | +1:07 | (3) | 5:14 | +1:25 | (2) | 3:52 | +1:24 | (2) | 3:22 | +1:23 | (3) | ||||||||||||||||||
3 | Richard Stuart | 116:21 | 3:03 | +0:00 | (1) | 12:11 | +0:00 | (1) | 29:23 | +9:17 | (4) | 48:08 | +19:08 | (4) | 52:35 | +18:43 | (3) | 69:09 | +27:57 | (3) | 73:58 | +28:59 | (3) | 79:14 | +22:10 | (3) | 83:08 | +23:32 | (3) | 86:41 | +24:20 | (3) |
3:03 | +0:00 | (1) | 9:08 | +4:13 | (2) | 17:12 | +12:58 | (5) | 18:45 | +9:51 | (4) | 4:27 | +0:00 | (1) | 16:34 | +9:14 | (3) | 4:49 | +1:50 | (4) | 5:16 | +0:49 | (2) | 3:54 | +1:22 | (4) | 3:33 | +0:48 | (3) | |||
88:50 | +24:54 | (3) | 93:39 | +26:56 | (3) | 98:57 | +28:25 | (3) | 112:51 | +39:51 | (3) | 116:21 | +41:22 | (3) | ||||||||||||||||||
2:09 | +0:34 | (4) | 4:49 | +2:02 | (4) | 5:18 | +1:29 | (3) | 13:54 | +11:26 | (5) | 3:30 | +1:31 | (4) | ||||||||||||||||||
4 | Varvara Vedukhina | 138:54 | 9:06 | +6:03 | (3) | 18:54 | +6:43 | (4) | 26:04 | +5:58 | (3) | 40:06 | +11:06 | (3) | 58:20 | +24:28 | (4) | 77:14 | +36:02 | (4) | 81:16 | +36:17 | (4) | 87:03 | +29:59 | (4) | 89:52 | +30:16 | (4) | 96:02 | +33:41 | (4) |
9:06 | +6:03 | (3) | 9:48 | +4:53 | (4) | 7:10 | +2:56 | (2) | 14:02 | +5:08 | (2) | 18:14 | +13:47 | (6) | 18:54 | +11:34 | (4) | 4:02 | +1:03 | (3) | 5:47 | +1:20 | (3) | 2:49 | +0:17 | (2) | 6:10 | +3:25 | (5) | |||
97:48 | +33:52 | (4) | 101:11 | +34:28 | (4) | 130:20 | +59:48 | (4) | 135:45 | +62:45 | (4) | 138:54 | +63:55 | (4) | ||||||||||||||||||
1:46 | +0:11 | (2) | 3:23 | +0:36 | (2) | 29:09 | +25:20 | (5) | 5:25 | +2:57 | (3) | 3:09 | +1:10 | (2) | ||||||||||||||||||
5 | Simon Bloor | 201:43 | 11:51 | +8:48 | (5) | 29:05 | +16:54 | (6) | 41:45 | +21:39 | (5) | 77:28 | +48:28 | (5) | 86:33 | +52:41 | (5) | 116:22 | +75:10 | (6) | 140:42 | +95:43 | (5) | 155:21 | +98:17 | (5) | 159:56 | +100:20 | (5) | 165:57 | +103:36 | (5) |
11:51 | +8:48 | (5) | 17:14 | +12:19 | (6) | 12:40 | +8:26 | (4) | 35:43 | +26:49 | (6) | 9:05 | +4:38 | (5) | 29:49 | +22:29 | (6) | 24:20 | +21:21 | (5) | 14:39 | +10:12 | (5) | 4:35 | +2:03 | (5) | 6:01 | +3:16 | (4) | |||
170:50 | +106:54 | (5) | 177:32 | +110:49 | (5) | 186:47 | +116:15 | (5) | 196:36 | +123:36 | (5) | 201:43 | +126:44 | (5) | ||||||||||||||||||
4:53 | +3:18 | (5) | 6:42 | +3:55 | (5) | 9:15 | +5:26 | (4) | 9:49 | +7:21 | (4) | 5:07 | +3:08 | (5) | ||||||||||||||||||
– | Bo Dixon | MP | 13:49 | +10:46 | (6) | 25:40 | +13:29 | (5) | 59:38 | +39:32 | (6) | 85:34 | +56:34 | (6) | 92:09 | +58:17 | (6) | 112:25 | +71:13 | (5) | -:– | -:– | -:– | -:– | ||||||||
13:49 | +10:46 | (6) | 11:51 | +6:56 | (5) | 33:58 | +29:44 | (6) | 25:56 | +17:02 | (5) | 6:35 | +2:08 | (4) | 20:16 | +12:56 | (5) | |||||||||||||||
-:– | -:– | -:– | -:– | 137:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
-:– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 58:14 | 3:03 | 4:55 | 4:14 | 8:54 | 4:27 | 7:20 | 2:59 | 4:27 | 2:32 | 2:45 | |||||||||||||||||||||
1:35 | 2:47 | 3:49 | 2:28 | 1:59 |
Orange (4) | 3.7 km 14 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (66) | 2 (40) | 3 (56) | 4 (69) | 5 (55) | 6 (53) | 7 (50) | 8 (51) | 9 (49) | 10 (42) | |||||||||||||||||||||||
11 (79) | 12 (78) | 13 (63) | 14 (71) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Silke Hynes | 99:09 | 3:44 | +0:00 | (1) | 6:55 | +0:00 | (1) | 14:06 | +0:00 | (1) | 16:35 | +0:00 | (1) | 20:31 | +0:00 | (1) | 29:26 | +0:00 | (1) | 35:37 | +0:00 | (1) | 40:11 | +0:00 | (1) | 78:32 | +0:00 | (1) | 80:50 | +0:00 | (1) |
3:44 | +0:00 | (1) | 3:11 | +0:00 | (1) | 7:11 | +0:00 | (1) | 2:29 | +0:00 | (1) | 3:56 | +0:00 | (1) | 8:55 | +3:22 | (3) | 6:11 | +0:00 | (1) | 4:34 | +0:17 | (2) | 38:21 | +31:42 | (4) | 2:18 | +0:00 | (1) | |||
89:19 | +0:00 | (1) | 92:59 | +0:00 | (1) | 94:58 | +0:00 | (1) | 97:55 | +0:00 | (1) | 99:09 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
8:29 | +0:00 | (1) | 3:40 | +0:00 | (1) | 1:59 | +0:07 | (2) | 2:57 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
2 | Stacie Marsh | 120:26 | 7:15 | +3:31 | (3) | 11:46 | +4:51 | (3) | 24:49 | +10:43 | (3) | 29:53 | +13:18 | (3) | 35:44 | +15:13 | (3) | 51:40 | +22:14 | (3) | 61:08 | +25:31 | (2) | 69:51 | +29:40 | (2) | 79:16 | +0:44 | (2) | 85:18 | +4:28 | (2) |
7:15 | +3:31 | (3) | 4:31 | +1:20 | (3) | 13:03 | +5:52 | (3) | 5:04 | +2:35 | (4) | 5:51 | +1:55 | (2) | 15:56 | +10:23 | (4) | 9:28 | +3:17 | (2) | 8:43 | +4:26 | (4) | 9:25 | +2:46 | (3) | 6:02 | +3:44 | (3) | |||
98:53 | +9:34 | (2) | 106:42 | +13:43 | (2) | 111:09 | +16:11 | (2) | 118:10 | +20:15 | (2) | 120:26 | +21:17 | (2) | ||||||||||||||||||
13:35 | +5:06 | (3) | 7:49 | +4:09 | (4) | 4:27 | +2:35 | (4) | 7:01 | +4:04 | (4) | 2:16 | +1:02 | (4) | ||||||||||||||||||
3 | Dana Lapple | 121:35 | 7:33 | +3:49 | (4) | 11:17 | +4:22 | (2) | 18:35 | +4:29 | (2) | 22:14 | +5:39 | (2) | 31:28 | +10:57 | (2) | 37:01 | +7:35 | (2) | 72:10 | +36:33 | (3) | 76:27 | +36:16 | (3) | 84:00 | +5:28 | (3) | 93:47 | +12:57 | (3) |
7:33 | +3:49 | (4) | 3:44 | +0:33 | (2) | 7:18 | +0:07 | (2) | 3:39 | +1:10 | (3) | 9:14 | +5:18 | (3) | 5:33 | +0:00 | (1) | 35:09 | +28:58 | (4) | 4:17 | +0:00 | (1) | 7:33 | +0:54 | (2) | 9:47 | +7:29 | (4) | |||
109:13 | +19:54 | (3) | 114:19 | +21:20 | (3) | 116:11 | +21:13 | (3) | 119:43 | +21:48 | (3) | 121:35 | +22:26 | (3) | ||||||||||||||||||
15:26 | +6:57 | (4) | 5:06 | +1:26 | (2) | 1:52 | +0:00 | (1) | 3:32 | +0:35 | (2) | 1:52 | +0:38 | (3) | ||||||||||||||||||
4 | Susan Carl | 143:37 | 4:42 | +0:58 | (2) | 24:09 | +17:14 | (4) | 45:21 | +31:15 | (4) | 48:16 | +31:41 | (4) | 67:57 | +47:26 | (4) | 74:24 | +44:58 | (4) | 100:40 | +65:03 | (4) | 106:19 | +66:08 | (4) | 112:58 | +34:26 | (4) | 116:59 | +36:09 | (4) |
4:42 | +0:58 | (2) | 19:27 | +16:16 | (4) | 21:12 | +14:01 | (4) | 2:55 | +0:26 | (2) | 19:41 | +15:45 | (4) | 6:27 | +0:54 | (2) | 26:16 | +20:05 | (3) | 5:39 | +1:22 | (3) | 6:39 | +0:00 | (1) | 4:01 | +1:43 | (2) | |||
128:44 | +39:25 | (4) | 135:39 | +42:40 | (4) | 138:08 | +43:10 | (4) | 141:51 | +43:56 | (4) | 143:37 | +44:28 | (4) | ||||||||||||||||||
11:45 | +3:16 | (2) | 6:55 | +3:15 | (3) | 2:29 | +0:37 | (3) | 3:43 | +0:46 | (3) | 1:46 | +0:32 | (2) | ||||||||||||||||||
Ideal time: | 63:41 | 3:44 | 3:11 | 7:11 | 2:29 | 3:56 | 5:33 | 6:11 | 4:17 | 6:39 | 2:18 | |||||||||||||||||||||
8:29 | 3:40 | 1:52 | 2:57 | 1:14 |
Red (9) | 7.3 km 17 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (77) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (44) | 6 (45) | 7 (46) | 8 (47) | 9 (48) | 10 (49) | |||||||||||||||||||||||
11 (50) | 12 (51) | 13 (52) | 14 (53) | 15 (54) | 16 (55) | 17 (56) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Andersson | 59:40 | 1:57 | +0:31 | (2) | 4:55 | +0:00 | (1) | 9:01 | +0:00 | (1) | 16:18 | +0:00 | (1) | 18:13 | +0:00 | (1) | 20:31 | +0:00 | (1) | 23:27 | +0:00 | (1) | 29:55 | +0:00 | (1) | 31:57 | +0:00 | (1) | 35:09 | +0:00 | (1) |
1:57 | +0:31 | (2) | 2:58 | +0:00 | (1) | 4:06 | +0:00 | (1) | 7:17 | +0:00 | (1) | 1:55 | +0:00 | (1) | 2:18 | +0:08 | (2) | 2:56 | +0:10 | (2) | 6:28 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:15 | (2) | 3:12 | +0:54 | (3) | |||
36:53 | +0:00 | (1) | 39:15 | +0:00 | (1) | 40:28 | +0:00 | (1) | 42:49 | +0:00 | (1) | 48:08 | +0:00 | (1) | 55:26 | +0:00 | (1) | 57:52 | +0:00 | (1) | 59:40 | +0:00 | (1) | |||||||||
1:44 | +0:00 | (1) | 2:22 | +0:13 | (3) | 1:13 | +0:16 | (2) | 2:21 | +0:00 | (1) | 5:19 | +0:00 | (1) | 7:18 | +3:14 | (4) | 2:26 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:19 | (2) | |||||||||
2 | Gheorghe Fala | 69:15 | 1:26 | +0:00 | (1) | 6:19 | +1:24 | (2) | 13:42 | +4:41 | (3) | 23:37 | +7:19 | (3) | 25:37 | +7:24 | (2) | 27:47 | +7:16 | (2) | 30:33 | +7:06 | (2) | 37:50 | +7:55 | (2) | 39:37 | +7:40 | (2) | 41:55 | +6:46 | (2) |
1:26 | +0:00 | (1) | 4:53 | +1:55 | (5) | 7:23 | +3:17 | (6) | 9:55 | +2:38 | (2) | 2:00 | +0:05 | (2) | 2:10 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:00 | (1) | 7:17 | +0:49 | (2) | 1:47 | +0:00 | (1) | 2:18 | +0:00 | (1) | |||
43:51 | +6:58 | (2) | 46:00 | +6:45 | (2) | 46:57 | +6:29 | (2) | 49:20 | +6:31 | (2) | 60:59 | +12:51 | (2) | 65:03 | +9:37 | (2) | 67:46 | +9:54 | (2) | 69:15 | +9:35 | (2) | |||||||||
1:56 | +0:12 | (2) | 2:09 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:02 | (2) | 11:39 | +6:20 | (8) | 4:04 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:17 | (2) | 1:29 | +0:00 | (1) | |||||||||
3 | William Allen | 85:01 | 3:11 | +1:45 | (4) | 7:01 | +2:06 | (3) | 11:57 | +2:56 | (2) | 23:24 | +7:06 | (2) | 26:21 | +8:08 | (3) | 30:43 | +10:12 | (3) | 34:24 | +10:57 | (3) | 44:55 | +15:00 | (3) | 48:09 | +16:12 | (3) | 52:14 | +17:05 | (3) |
3:11 | +1:45 | (4) | 3:50 | +0:52 | (4) | 4:56 | +0:50 | (2) | 11:27 | +4:10 | (5) | 2:57 | +1:02 | (5) | 4:22 | +2:12 | (6) | 3:41 | +0:55 | (3) | 10:31 | +4:03 | (4) | 3:14 | +1:27 | (5) | 4:05 | +1:47 | (6) | |||
54:23 | +17:30 | (3) | 56:34 | +17:19 | (3) | 57:56 | +17:28 | (3) | 63:14 | +20:25 | (3) | 73:16 | +25:08 | (3) | 78:35 | +23:09 | (3) | 82:50 | +24:58 | (3) | 85:01 | +25:21 | (3) | |||||||||
2:09 | +0:25 | (3) | 2:11 | +0:02 | (2) | 1:22 | +0:25 | (3) | 5:18 | +2:57 | (6) | 10:02 | +4:43 | (4) | 5:19 | +1:15 | (2) | 4:15 | +1:49 | (4) | 2:11 | +0:42 | (5) | |||||||||
4 | Imre Polik | 101:54 | 5:27 | +4:01 | (8) | 9:04 | +4:09 | (6) | 14:28 | +5:27 | (4) | 25:49 | +9:31 | (4) | 31:49 | +13:36 | (5) | 35:21 | +14:50 | (5) | 39:06 | +15:39 | (4) | 49:11 | +19:16 | (4) | 51:38 | +19:41 | (4) | 54:44 | +19:35 | (4) |
5:27 | +4:01 | (8) | 3:37 | +0:39 | (3) | 5:24 | +1:18 | (3) | 11:21 | +4:04 | (4) | 6:00 | +4:05 | (9) | 3:32 | +1:22 | (4) | 3:45 | +0:59 | (4) | 10:05 | +3:37 | (3) | 2:27 | +0:40 | (3) | 3:06 | +0:48 | (2) | |||
