Results — Jordan Lake

Filed under: Event Results,Latest News by David Waller on February 24th, 2025

Sunday was a great day for orienteering, and we had about twice as many competitors as we anticipated. Thankfully, there is plenty of parking at Jordan Lake and people enjoyed one or two middle-distance courses on its new map. Our attendance was aided by three always-welcomed JROTC units who came out (Pamlico, Carteret, and Cary) as a tune-up for their upcoming national championships.

Most of the people who ran the longer of the two courses experienced a problem at their 13th control, which was missing — evidently stolen before the event. I was heartened that nearly everyone took this unfortunate theft in stride; I think that I was more annoyed by it than any of the runners. Thanks everyone for understanding that this is an occasional (and hopefully rare) aspect of orienteering in the United States. I also appreciate the conversations within the klub on how to mitigate this risk going forward.

After some initial runners had come in and we had confirmed their reports of a missing control, I sent Brian Thompson (thanks Brian!) out to replace it. Missing/stolen control #35 was now #69. Unfortunatly, I didn’t think to change the number on the replacement control, so that even when it was in place, subsequent runners may have wasted time there looking for a control with the proper code.

A missing control throws all results out the window, because people waste different amounts of time looking for it, and recover from the upset at different rates. But even though the results after control #12 are pretty meaningless, I did edit people’s results to try to salvage the situation. For people who came in with a complete course except for control #13, I inserted control 69 into their route, and gave them a 1 minute split time from #12 to #13. So those folks who do not have a split time of one minute came later and actually punched #69. For the people with the fake split to #13, the split time to #14 will include all of the lost time spent looking for #13. To illustrate, look at Lina’s splits below:

Note that control #13 will be be the third control listed on the second line of the split table. So the red arrow points to her performance on control #12, and the next three boxes are all about control #12. Starting from the red arrow, we can interpret the results like this. Lina took 2minutes and 1 second to find control #12. This was 37 seconds slower than the fastest split on this leg, and is the 12th fastest split for the leg. (Note that the 12 in parentheses is not the control number, but rather her place on the leg.) The next three columns describe the dreaded 13th control. She took 1 minute to find it (which is bogus — it’s the value that I entered) and was 0 seconds behind the leader for this leg, in first place. All of those numbers are just an artifact of my having inserted #69 into her course. On the 14th control, she took 6 minutes and 2 seconds — some of which had actually been spent looking for 13.

All of the description above involves the gray line of results, which describes split times for a single control. The yellow line above it describes the cumulative performance (i.e., the current control plus all of the ones before it.) So in Lina’s case, she left control #12 12 minutes and 19 seconds behind the leader. Skipping over the next few columns, which are hard to interpret, you can tell that by control 14, she had actually picked up time on the leader and was only 11 minutes and 46 seconds behind him, in 7th place overall. I interpret this pattern of performance as a sign of Lina’s confidence and expertise. When she got to the control and it was missing, she was sure enough in herself that she didn’t waste a lot of time there, and was actually able to pick up time on the leader after the next control.

Thanks to Brian Thompson, B McC, Debra & Jeff Rezeli, William Allen, and Roman Kraus for some speedy control pickup. We were out of the park by 3:00. Results follow

Jordan Lake Feb 2025,
Results

2025-02-23

Radio: Start/Finish

1 Norbert Linke   05:19   830320
2 Norbert Linke   07:13 +1:54 830320

Middle-L
4.3 km (19 Controls)

1 Matt Kirk   40:57   2156012
2 Karol   50:30 +9:33 8090680
3 Matt Craig   51:33 +10:36 7000530
4 Brian Thompson   52:18 +11:21 2143312
5 Vladimir Stemkovski   53:02 +12:05 2005151
6 William Allen   54:23 +13:26 8529443
7 Lina Lindberg   55:22 +14:25 2106554
8 Adalia Schafrath-Craig   56:01 +15:04 2049374
9 Brian Pike   56:10 +15:13 2156019
10 Clint Lloyd   58:22 +17:25 2114136
11 Nadia Scharlau   59:44 +18:47 2005018
12 Debra Rezeli   65:25 +24:28 2114152
13 Jack   66:04 +25:07 2445613
14 Chance   66:44 +25:47 2121504
15 Jonathan Kross   66:50 +25:53 2127262
16 Dan   68:35 +27:38 2143313
17 Danilov   68:43 +27:46 2114177
18 Brady E   69:06 +28:09 2445614
19 Yuuki Butler   73:15 +32:18 2049367
20 Jayden   73:30 +32:33 2445600
21 Eddie Alcorn   76:11 +35:14 2445520
22 Bradley McDevitt   79:04 +38:07 2156023
23 Jacob Sawyer   79:19 +38:22 7500042
24 Brian Brothers   80:15 +39:18 7500051
25 Caleb   81:12 +40:15 2121513
26 Mike   85:31 +44:34 2143320
27 Charles Scharlau   86:49 +45:52 2005010
28 Paul Emmerson   87:00 +46:03 2106552
29 Nemo   88:05 +47:08 9201828
30 Sandro Gisler   88:15 +47:18 2006370
31 Joshua   100:17 +59:20 2121503
32 Jesse Rodriguez   101:41 +60:44 7500049
33 Sam   103:44 +62:47 2143317
34 Greg   104:23 +63:26 2005030
35 Lila Mehring   106:40 +65:43 7500045
36 Noah V   106:58 +66:01 2121505
37 Antony   107:00 +66:03 2121510
38 carl briscoe   107:43 +66:46 7991965
39 Gary Thompson   114:23 +73:26 2006378
40 Johnathan Schmanski   115:03 +74:06 2156011
41 Logan   115:32 +74:35 2121508
42 Diana Harper   119:49 +78:52 7500050
43 chelsea   122:42 +81:45 2445609
44 Dawson   144:47 +103:50 2143311
45 Krista Ballance   149:10 +108:13 7500054
46 Allyson Leaming   152:14 +111:17 7500058
47 Caleb   157:10 +116:13 2445608
48 Trang   177:24 +136:27 2005032
Norbert Linke   MP   830320
Elijah Pauley   MP   7500048
Micah Rodriguez   MP   7500046
Harmody   MP   2073219
Natalee Paul   MP   7500039
David Bockino   MP   2005039
Roman Kraus   MP   2005100
Chase   MP   2121509
Kaitlynn Mizelle   MP   7500047
Jackson Morgan   MP   7500041
Sam   DNF   2143317

Middle-M
3.1 km (16 Controls)

1 Phil Tostenson   25:37   8530009
2 Matt Craig   30:52 +5:15 7000530
3 Matt Kirk   30:53 +5:16 2156012
4 Jeff Rezeli   35:12 +9:35 2092305
5 Nadia Scharlau   37:37 +12:00 2005018
6 Adalia Schafrath-Craig   37:41 +12:04 2049374
7 Karol   39:22 +13:45 8090680
8 Chance   47:59 +22:22 2121504
9 Yuuki Butler   49:18 +23:41 2049367
10 Jacob Sawyer   55:06 +29:29 7500042
11 Tiger Zhao   56:54 +31:17 2150752
12 Roman Kraus   56:59 +31:22 2005100
13 Brian Brothers   59:01 +33:24 7500051
14 Joseph Huberman   60:38 +35:01 2005005
15 Micah Rodriguez   60:49 +35:12 7500046
16 Chase   61:02 +35:25 2121509
17 Tatyana Stemkovski   62:50 +37:13 2005153
18 Caleb   63:59 +38:22 2121513
19 Alan McNeely   66:38 +41:01 2114171
20 Jackson Morgan   77:05 +51:28 7500041
21 Harmody   77:39 +52:02 2073219
22 Kaitlynn Mizelle   82:00 +56:23 7500047
23 Tony Lawrence   89:38 +64:01 2028449
24 LawrenceVeedock   98:42 +73:05 2005037
25 Natalee Paul   99:07 +73:30 7500039
26 Elijah Pauley   100:03 +74:26 7500048
27 E Bagley   106:05 +80:28 2005040
28 Rod Butler   119:26 +93:49 2049366
29 Izzy   152:59 +127:22 2121518
Brian Pike   MP   2156019
Antony   MP   2121510
Logan   MP   2121508
Lila Mehring   MP   7500045
Susan Carl   MP   2073218
B McC   DNF   2114140
Joshua   DNF   2121503
Noah V   DNF   2121505


Jordan Lake Feb 2025, Split times

2025-02-23

Radio Start/Finish 0 C  
Pl Name / Club Time  
 
1 Norbert Linke 05:19 Finish  
      5:19 0:00
 
2 Norbert Linke 07:13 Finish  
      7:13 0:00
 
  Ideal time: 0:00 0:00  
Middle-L (59) 4.3 km 19 C  
Pl Name / Club Time  
  1 (31) 2 (43) 3 (44) 4 (45) 5 (47) 6 (48) 7 (32) 8 (33) 9 (34) 10 (38)
  11 (36) 12 (37) 13 (69) 14 (39) 15 (40) 16 (41) 17 (42) 18 (49) 19 (50) Finish
 
1 Matt Kirk 40:57 1:47 +0:10 (3) 2:54 +0:00 (1) 4:26 +0:00 (1) 5:14 +0:00 (1) 7:49 +0:00 (1) 8:59 +0:00 (1) 15:00 +0:00 (1) 16:10 +0:00 (1) 17:29 +0:00 (1) 21:04 +0:00 (1)
      1:47 +0:10 (3) 1:07 +0:00 (1) 1:32 +0:00 (1) 0:48 +0:00 (1) 2:35 +0:00 (1) 1:10 +0:10 (2) 6:01 +0:00 (1) 1:10 +0:04 (2) 1:19 +0:00 (1) 3:35 +0:00 (1)
  23:59 +0:00 (1) 25:23 +0:00 (1) 30:25 +0:00 (1) 32:58 +0:00 (1) 36:08 +0:00 (1) 38:14 +0:00 (1) 39:55 +0:00 (1) 40:19 +0:00 (1) 40:38 +0:00 (1) 40:57 +40:57 (2)
  2:55 +0:01 (2) 1:24 +0:00 (1) 5:02 +4:02 (43) 2:33 +0:00 (1) 3:10 +0:00 (1) 2:06 +0:00 (1) 1:41 +0:17 (6) 0:24 +0:03 (4) 0:19 +0:00 (1) 0:19 +100:53 (8)
 
2 Karol 50:30 1:51 +0:14 (5) 3:38 +0:44 (5) 6:11 +1:45 (4) 7:05 +1:51 (3) 10:06 +2:17 (2) 11:34 +2:35 (2) 22:21 +7:21 (7) 23:34 +7:24 (4) 24:55 +7:26 (4) 28:49 +7:45 (2)
      1:51 +0:14 (5) 1:47 +0:40 (10) 2:33 +1:01 (13) 0:54 +0:06 (4) 3:01 +0:26 (3) 1:28 +0:28 (7) 10:47 +4:46 (22) 1:13 +0:07 (3) 1:21 +0:02 (2) 3:54 +0:19 (2)
  31:49 +7:50 (2) 33:36 +8:13 (2) 34:44 +4:19 (2) 39:16 +6:18 (2) 42:46 +6:38 (2) 47:48 +9:34 (2) 49:12 +9:17 (2) 49:43 +9:24 (2) 50:10 +9:32 (2) 50:30 +50:30 (3)
  3:00 +0:06 (3) 1:47 +0:23 (7) 1:08 +0:08 (19) 4:32 +1:59 (3) 3:30 +0:20 (3) 5:02 +2:56 (33) 1:24 +0:00 (1) 0:31 +0:10 (17) 0:27 +0:08 (19) 0:20 +100:54 (13)
 
3 Matt Craig 51:33 3:10 +1:33 (19) 7:05 +4:11 (31) 8:50 +4:24 (17) 9:43 +4:29 (15) 14:36 +6:47 (13) 16:16 +7:17 (12) 23:02 +8:02 (9) 24:08 +7:58 (7) 25:39 +8:10 (6) 31:20 +10:16 (7)
      3:10 +1:33 (19) 3:55 +2:48 (46) 1:45 +0:13 (2) 0:53 +0:05 (3) 4:53 +2:18 (20) 1:40 +0:40 (13) 6:46 +0:45 (3) 1:06 +0:00 (1) 1:31 +0:12 (3) 5:41 +2:06 (12)
  34:30 +10:31 (6) 36:02 +10:39 (6) 37:05 +6:40 (6) 43:12 +10:14 (5) 46:38 +10:30 (5) 49:03 +10:49 (4) 50:33 +10:38 (3) 50:56 +10:37 (3) 51:16 +10:38 (3) 51:33 +51:33 (4)
  3:10 +0:16 (5) 1:32 +0:08 (3) 1:03 +0:03 (18) 6:07 +3:34 (16) 3:26 +0:16 (2) 2:25 +0:19 (2) 1:30 +0:06 (2) 0:23 +0:02 (3) 0:20 +0:01 (2) 0:17 +100:51 (5)
 
4 Brian Thompson 52:18 2:01 +0:24 (9) 3:41 +0:47 (6) 5:58 +1:32 (3) 7:04 +1:50 (2) 11:23 +3:34 (5) 12:48 +3:49 (4) 21:29 +6:29 (4) 23:39 +7:29 (5) 25:14 +7:45 (5) 30:02 +8:58 (5)
      2:01 +0:24 (9) 1:40 +0:33 (8) 2:17 +0:45 (8) 1:06 +0:18 (9) 4:19 +1:44 (16) 1:25 +0:25 (5) 8:41 +2:40 (13) 2:10 +1:04 (13) 1:35 +0:16 (4) 4:48 +1:13 (4)
  33:22 +9:23 (4) 35:11 +9:48 (4) 36:50 +6:25 (4) 41:13 +8:15 (3) 45:51 +9:43 (3) 48:50 +10:36 (3) 50:52 +10:57 (4) 51:24 +11:05 (4) 51:54 +11:16 (4) 52:18 +52:18 (5)
  3:20 +0:26 (8) 1:49 +0:25 (8) 1:39 +0:39 (23) 4:23 +1:50 (2) 4:38 +1:28 (14) 2:59 +0:53 (8) 2:02 +0:38 (15) 0:32 +0:11 (19) 0:30 +0:11 (29) 0:24 +100:58 (26)
 
5 Vladimir Stemkovski 53:02 2:14 +0:37 (12) 3:54 +1:00 (8) 6:18 +1:52 (5) 7:28 +2:14 (5) 11:10 +3:21 (4) 13:18 +4:19 (5) 21:17 +6:17 (3) 22:53 +6:43 (3) 24:43 +7:14 (3) 30:00 +8:56 (4)
      2:14 +0:37 (12) 1:40 +0:33 (8) 2:24 +0:52 (11) 1:10 +0:22 (11) 3:42 +1:07 (6) 2:08 +1:08 (30) 7:59 +1:58 (7) 1:36 +0:30 (5) 1:50 +0:31 (10) 5:17 +1:42 (8)
  33:39 +9:40 (5) 35:38 +10:15 (5) 37:01 +6:36 (5) 41:45 +8:47 (4) 46:16 +10:08 (4) 49:17 +11:03 (5) 51:07 +11:12 (5) 51:47 +11:28 (5) 52:27 +11:49 (5) 53:02 +53:02 (6)
  3:39 +0:45 (16) 1:59 +0:35 (11) 1:23 +0:23 (20) 4:44 +2:11 (5) 4:31 +1:21 (13) 3:01 +0:55 (9) 1:50 +0:26 (11) 0:40 +0:19 (33) 0:40 +0:21 (36) 0:35 +101:09 (37)
 
6 William Allen 54:23 2:00 +0:23 (8) 3:19 +0:25 (3) 6:52 +2:26 (7) 7:58 +2:44 (6) 11:34 +3:45 (6) 13:26 +4:27 (6) 22:02 +7:02 (6) 23:59 +7:49 (6) 25:48 +8:19 (7) 31:17 +10:13 (6)
      2:00 +0:23 (8) 1:19 +0:12 (3) 3:33 +2:01 (23) 1:06 +0:18 (9) 3:36 +1:01 (5) 1:52 +0:52 (20) 8:36 +2:35 (11) 1:57 +0:51 (10) 1:49 +0:30 (9) 5:29 +1:54 (11)
  34:43 +10:44 (7) 37:26 +12:03 (7) 38:51 +8:26 (8) 43:40 +10:42 (6) 47:51 +11:43 (6) 51:03 +12:49 (6) 53:03 +13:08 (6) 53:36 +13:17 (6) 54:02 +13:24 (6) 54:23 +54:23 (7)
  3:26 +0:32 (12) 2:43 +1:19 (30) 1:25 +0:25 (21) 4:49 +2:16 (6) 4:11 +1:01 (8) 3:12 +1:06 (12) 2:00 +0:36 (14) 0:33 +0:12 (24) 0:26 +0:07 (16) 0:21 +100:55 (16)
 
7 Lina Lindberg 55:22 3:32 +1:55 (28) 5:06 +2:12 (12) 7:59 +3:33 (10) 9:10 +3:56 (10) 12:53 +5:04 (8) 14:44 +5:45 (10) 23:16 +8:16 (10) 24:59 +8:49 (9) 26:38 +9:09 (9) 32:20 +11:16 (9)
      3:32 +1:55 (28) 1:34 +0:27 (6) 2:53 +1:21 (18) 1:11 +0:23 (12) 3:43 +1:08 (7) 1:51 +0:51 (19) 8:32 +2:31 (10) 1:43 +0:37 (7) 1:39 +0:20 (5) 5:42 +2:07 (13)
  35:41 +11:42 (8) 37:42 +12:19 (8) 38:42 +8:17 (7) 44:44 +11:46 (7) 48:55 +12:47 (7) 51:47 +13:33 (7) 53:43 +13:48 (7) 54:18 +13:59 (7) 54:58 +14:20 (7) 55:22 +55:22 (8)
  3:21 +0:27 (9) 2:01 +0:37 (12) 1:00 +0:00 (1) 6:02 +3:29 (15) 4:11 +1:01 (8) 2:52 +0:46 (6) 1:56 +0:32 (12) 0:35 +0:14 (29) 0:40 +0:21 (36) 0:24 +100:58 (26)
 
8 Adalia Schafrath-Craig 56:01 2:18 +0:41 (14) 3:50 +0:56 (7) 8:07 +3:41 (11) 9:09 +3:55 (9) 13:05 +5:16 (10) 14:34 +5:35 (9) 22:56 +7:56 (8) 25:06 +8:56 (10) 27:31 +10:02 (10) 33:32 +12:28 (10)
      2:18 +0:41 (14) 1:32 +0:25 (5) 4:17 +2:45 (42) 1:02 +0:14 (7) 3:56 +1:21 (10) 1:29 +0:29 (9) 8:22 +2:21 (8) 2:10 +1:04 (13) 2:25 +1:06 (25) 6:01 +2:26 (18)
  37:11 +13:12 (9) 39:14 +13:51 (9) 40:14 +9:49 (9) 46:44 +13:46 (9) 50:49 +14:41 (9) 53:18 +15:04 (9) 54:53 +14:58 (8) 55:25 +15:06 (8) 55:45 +15:07 (8) 56:01 +56:01 (9)
  3:39 +0:45 (16) 2:03 +0:39 (13) 1:00 +0:00 (1) 6:30 +3:57 (20) 4:05 +0:55 (6) 2:29 +0:23 (3) 1:35 +0:11 (4) 0:32 +0:11 (19) 0:20 +0:01 (2) 0:16 +100:50 (3)
 
9 Brian Pike 56:10 1:48 +0:11 (4) 10:12 +7:18 (44) 12:23 +7:57 (40) 13:21 +8:07 (30) 17:15 +9:26 (24) 18:43 +9:44 (23) 26:01 +11:01 (15) 27:35 +11:25 (12) 30:04 +12:35 (12) 35:13 +14:09 (12)
      1:48 +0:11 (4) 8:24 +7:17 (56) 2:11 +0:39 (7) 0:58 +0:10 (5) 3:54 +1:19 (9) 1:28 +0:28 (7) 7:18 +1:17 (5) 1:34 +0:28 (4) 2:29 +1:10 (27) 5:09 +1:34 (7)
  38:07 +14:08 (10) 39:47 +14:24 (10) 41:15 +10:50 (11) 45:47 +12:49 (8) 50:03 +13:55 (8) 52:58 +14:44 (8) 55:02 +15:07 (9) 55:29 +15:10 (9) 55:49 +15:11 (9) 56:10 +56:10 (10)
  2:54 +0:00 (1) 1:40 +0:16 (4) 1:28 +0:28 (22) 4:32 +1:59 (3) 4:16 +1:06 (10) 2:55 +0:49 (7) 2:04 +0:40 (17) 0:27 +0:06 (11) 0:20 +0:01 (2) 0:21 +100:55 (16)
 
10 Clint Lloyd 58:22 1:46 +0:09 (2) 4:34 +1:40 (10) 6:44 +2:18 (6) 8:05 +2:51 (7) 12:22 +4:33 (7) 13:47 +4:48 (7) 21:43 +6:43 (5) 24:11 +8:01 (8) 26:21 +8:52 (8) 31:44 +10:40 (8)
      1:46 +0:09 (2) 2:48 +1:41 (31) 2:10 +0:38 (6) 1:21 +0:33 (19) 4:17 +1:42 (15) 1:25 +0:25 (5) 7:56 +1:55 (6) 2:28 +1:22 (20) 2:10 +0:51 (17) 5:23 +1:48 (9)
  39:18 +15:19 (13) 40:47 +15:24 (12) 41:47 +11:22 (12) 47:59 +15:01 (10) 52:09 +16:01 (11) 55:13 +16:59 (10) 56:57 +17:02 (10) 57:31 +17:12 (10) 57:59 +17:21 (10) 58:22 +58:22 (11)
  7:34 +4:40 (48) 1:29 +0:05 (2) 1:00 +0:00 (1) 6:12 +3:39 (18) 4:10 +1:00 (7) 3:04 +0:58 (10) 1:44 +0:20 (8) 0:34 +0:13 (25) 0:28 +0:09 (23) 0:23 +100:57 (22)
 
11 Nadia Scharlau 59:44 1:55 +0:18 (7) 3:18 +0:24 (2) 5:48 +1:22 (2) 7:25 +2:11 (4) 10:13 +2:24 (3) 11:54 +2:55 (3) 18:56 +3:56 (2) 21:26 +5:16 (2) 24:39 +7:10 (2) 29:08 +8:04 (3)
      1:55 +0:18 (7) 1:23 +0:16 (4) 2:30 +0:58 (12) 1:37 +0:49 (27) 2:48 +0:13 (2) 1:41 +0:41 (14) 7:02 +1:01 (4) 2:30 +1:24 (21) 3:13 +1:54 (41) 4:29 +0:54 (3)
  32:25 +8:26 (3) 34:06 +8:43 (3) 35:06 +4:41 (3) 48:30 +15:32 (11) 52:04 +15:56 (10) 56:37 +18:23 (11) 58:12 +18:17 (11) 58:52 +18:33 (11) 59:21 +18:43 (11) 59:44 +59:44 (12)
  3:17 +0:23 (6) 1:41 +0:17 (5) 1:00 +0:00 (1) 13:24 +10:51 (51) 3:34 +0:24 (5) 4:33 +2:27 (22) 1:35 +0:11 (4) 0:40 +0:19 (33) 0:29 +0:10 (25) 0:23 +100:57 (22)
 
12 Debra Rezeli 65:25 2:47 +1:10 (17) 5:24 +2:30 (14) 8:35 +4:09 (15) 10:09 +4:55 (16) 15:33 +7:44 (20) 17:51 +8:52 (20) 27:15 +12:15 (18) 29:06 +12:56 (16) 31:34 +14:05 (16) 38:22 +17:18 (17)
      2:47 +1:10 (17) 2:37 +1:30 (26) 3:11 +1:39 (20) 1:34 +0:46 (25) 5:24 +2:49 (27) 2:18 +1:18 (33) 9:24 +3:23 (16) 1:51 +0:45 (9) 2:28 +1:09 (26) 6:48 +3:13 (23)
  42:14 +18:15 (18) 44:37 +19:14 (18) 46:58 +16:33 (17) 52:19 +19:21 (12) 58:27 +22:19 (13) 61:46 +23:32 (12) 64:04 +24:09 (12) 64:39 +24:20 (12) 65:06 +24:28 (12) 65:25 +65:25 (13)
  3:52 +0:58 (19) 2:23 +0:59 (22) 2:21 +1:21 (29) 5:21 +2:48 (7) 6:08 +2:58 (25) 3:19 +1:13 (14) 2:18 +0:54 (23) 0:35 +0:14 (29) 0:27 +0:08 (19) 0:19 +100:53 (8)
 
13 Jack 66:04 3:17 +1:40 (21) 6:49 +3:55 (27) 9:10 +4:44 (19) 10:29 +5:15 (18) 16:44 +8:55 (22) 18:26 +9:27 (22) 30:09 +15:09 (23) 34:02 +17:52 (22) 37:04 +19:35 (23) 43:02 +21:58 (22)
      3:17 +1:40 (21) 3:32 +2:25 (43) 2:21 +0:49 (10) 1:19 +0:31 (15) 6:15 +3:40 (36) 1:42 +0:42 (15) 11:43 +5:42 (27) 3:53 +2:47 (33) 3:02 +1:43 (36) 5:58 +2:23 (17)
  46:29 +22:30 (21) 48:19 +22:56 (21) 49:21 +18:56 (20) 55:04 +22:06 (17) 60:43 +24:35 (17) 63:21 +25:07 (15) 65:04 +25:09 (13) 65:26 +25:07 (13) 65:51 +25:13 (13) 66:04 +66:04 (14)
  3:27 +0:33 (13) 1:50 +0:26 (10) 1:02 +0:02 (17) 5:43 +3:10 (8) 5:39 +2:29 (21) 2:38 +0:32 (4) 1:43 +0:19 (7) 0:22 +0:01 (2) 0:25 +0:06 (14) 0:13 +100:47 (2)
 
14 Chance 66:44 2:16 +0:39 (13) 5:33 +2:39 (16) 7:30 +3:04 (8) 9:34 +4:20 (13) 12:53 +5:04 (8) 14:14 +5:15 (8) 25:08 +10:08 (12) 28:43 +12:33 (15) 30:26 +12:57 (15) 35:22 +14:18 (13)
      2:16 +0:39 (13) 3:17 +2:10 (40) 1:57 +0:25 (3) 2:04 +1:16 (42) 3:19 +0:44 (4) 1:21 +0:21 (4) 10:54 +4:53 (23) 3:35 +2:29 (30) 1:43 +0:24 (8) 4:56 +1:21 (5)
  38:23 +14:24 (11) 40:06 +14:43 (11) 41:06 +10:41 (10) 52:25 +19:27 (13) 55:55 +19:47 (12) 63:06 +24:52 (14) 65:18 +25:23 (14) 65:49 +25:30 (14) 66:22 +25:44 (14) 66:44 +66:44 (15)
  3:01 +0:07 (4) 1:43 +0:19 (6) 1:00 +0:00 (1) 11:19 +8:46 (45) 3:30 +0:20 (3) 7:11 +5:05 (44) 2:12 +0:48 (21) 0:31 +0:10 (17) 0:33 +0:14 (32) 0:22 +100:56 (21)
 
15 Jonathan Kross 66:50 2:04 +0:27 (11) 4:39 +1:45 (11) 8:14 +3:48 (13) 9:39 +4:25 (14) 13:42 +5:53 (11) 15:36 +6:37 (11) 28:43 +13:43 (21) 30:23 +14:13 (20) 32:20 +14:51 (19) 39:26 +18:22 (20)
      2:04 +0:27 (11) 2:35 +1:28 (25) 3:35 +2:03 (25) 1:25 +0:37 (20) 4:03 +1:28 (13) 1:54 +0:54 (22) 13:07 +7:06 (36) 1:40 +0:34 (6) 1:57 +0:38 (11) 7:06 +3:31 (25)
  43:27 +19:28 (19) 45:48 +20:25 (20) 47:34 +17:09 (18) 53:27 +20:29 (14) 59:12 +23:04 (14) 62:57 +24:43 (13) 65:28 +25:33 (15) 66:03 +25:44 (15) 66:27 +25:49 (15) 66:50 +66:50 (16)
  4:01 +1:07 (20) 2:21 +0:57 (18) 1:46 +0:46 (24) 5:53 +3:20 (11) 5:45 +2:35 (23) 3:45 +1:39 (15) 2:31 +1:07 (30) 0:35 +0:14 (29) 0:24 +0:05 (13) 0:23 +100:57 (22)
 
16 Dan 68:35 2:45 +1:08 (16) 5:25 +2:31 (15) 8:13 +3:47 (12) 9:32 +4:18 (12) 15:04 +7:15 (16) 17:06 +8:07 (19) 27:38 +12:38 (19) 29:45 +13:35 (17) 32:08 +14:39 (18) 38:05 +17:01 (16)
      2:45 +1:08 (16) 2:40 +1:33 (27) 2:48 +1:16 (16) 1:19 +0:31 (15) 5:32 +2:57 (28) 2:02 +1:02 (26) 10:32 +4:31 (20) 2:07 +1:01 (11) 2:23 +1:04 (23) 5:57 +2:22 (16)
  41:27 +17:28 (16) 43:51 +18:28 (16) 44:51 +14:26 (14) 55:38 +22:40 (18) 60:20 +24:12 (15) 63:30 +25:16 (16) 65:49 +25:54 (16) 66:34 +26:15 (16) 68:03 +27:25 (16) 68:35 +68:35 (17)
  3:22 +0:28 (10) 2:24 +1:00 (23) 1:00 +0:00 (1) 10:47 +8:14 (42) 4:42 +1:32 (15) 3:10 +1:04 (11) 2:19 +0:55 (25) 0:45 +0:24 (37) 1:29 +1:10 (53) 0:32 +101:06 (35)
 
17 Danilov 68:43 2:01 +0:24 (9) 3:35 +0:41 (4) 9:38 +5:12 (24) 10:57 +5:43 (20) 14:55 +7:06 (15) 17:01 +8:02 (17) 25:41 +10:41 (14) 28:05 +11:55 (14) 30:08 +12:39 (13) 35:12 +14:08 (11)
      2:01 +0:24 (9) 1:34 +0:27 (6) 6:03 +4:31 (53) 1:19 +0:31 (15) 3:58 +1:23 (12) 2:06 +1:06 (29) 8:40 +2:39 (12) 2:24 +1:18 (19) 2:03 +0:44 (14) 5:04 +1:29 (6)
  38:29 +14:30 (12) 40:51 +15:28 (13) 45:21 +14:56 (15) 58:25 +25:27 (19) 62:49 +26:41 (19) 65:39 +27:25 (18) 67:23 +27:28 (17) 67:53 +27:34 (17) 68:22 +27:44 (17) 68:43 +68:43 (18)
  3:17 +0:23 (6) 2:22 +0:58 (20) 4:30 +3:30 (41) 13:04 +10:31 (50) 4:24 +1:14 (11) 2:50 +0:44 (5) 1:44 +0:20 (8) 0:30 +0:09 (14) 0:29 +0:10 (25) 0:21 +100:55 (16)
 
18 Brady E 69:06 3:55 +2:18 (31) 6:38 +3:44 (25) 8:41 +4:15 (16) 10:25 +5:11 (17) 15:04 +7:15 (16) 16:36 +7:37 (15) 25:07 +10:07 (11) 27:16 +11:06 (11) 29:34 +12:05 (11) 35:35 +14:31 (14)
      3:55 +2:18 (31) 2:43 +1:36 (29) 2:03 +0:31 (5) 1:44 +0:56 (32) 4:39 +2:04 (19) 1:32 +0:32 (10) 8:31 +2:30 (9) 2:09 +1:03 (12) 2:18 +0:59 (18) 6:01 +2:26 (18)
  40:43 +16:44 (14) 42:50 +17:27 (14) 43:50 +13:25 (13) 53:37 +20:39 (15) 60:37 +24:29 (16) 65:32 +27:18 (17) 67:50 +27:55 (18) 68:15 +27:56 (18) 68:45 +28:07 (18) 69:06 +69:06 (19)
  5:08 +2:14 (30) 2:07 +0:43 (14) 1:00 +0:00 (1) 9:47 +7:14 (39) 7:00 +3:50 (29) 4:55 +2:49 (29) 2:18 +0:54 (23) 0:25 +0:04 (7) 0:30 +0:11 (29) 0:21 +100:55 (16)
 
19 Yuuki Butler 73:15 2:52 +1:15 (18) 8:55 +6:01 (41) 11:40 +7:14 (31) 13:00 +7:46 (29) 16:56 +9:07 (23) 18:59 +10:00 (24) 27:42 +12:42 (20) 29:53 +13:43 (18) 31:59 +14:30 (17) 37:46 +16:42 (15)
      2:52 +1:15 (18) 6:03 +4:56 (50) 2:45 +1:13 (15) 1:20 +0:32 (18) 3:56 +1:21 (10) 2:03 +1:03 (27) 8:43 +2:42 (14) 2:11 +1:05 (15) 2:06 +0:47 (16) 5:47 +2:12 (14)
